Romanya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
4.3
Bucharest (Romanya)19 Ekim 2026 · 11:52:04
AFAD verilerine göre 19 Ekim 2026 saat 11:52:04'de Bucharest (Romanya) merkezli 4.3 büyüklüğünde (MW) bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.58 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Kırklareli ve çevresinde son 7 günde 5 deprem daha kaydedildi.
| Büyüklük | 4.3 (MW) |
|---|---|
| Tarih ve saat | 19 Ekim 2026 11:52:04 (TSİ) |
| Yer | Bucharest (Romanya) |
| Derinlik | 8.58 km |
| Koordinat | 44.716° K, 26.024° D |
| Kaynak | AFAD |
Kırklareli ve çevresinde son 7 gün
| Zaman | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 6 Kas 15:32 | 1.6 | Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [23.52 km] Kofçaz (Kırklareli) | 7.02 km |
| 30 Eki 22:50 | 1.8 | Karadeniz | 7.64 km |
| 30 Eki 13:40 | 1.4 | Kameno, Burgaz (Bulgaristan) - [53.31 km] Kofçaz (Kırklareli) | 7 km |
| 22 Eki 17:31 | 1.0 | Merkez (Kırklareli) | 6.8 km |
| 12 Eki 12:18 | 1.1 | Merkez (Kırklareli) | 7 km |
Bilgiler AFAD ön değerlendirmesine dayanır; büyüklük ve konum sonradan güncellenebilir.