Son Depremler
Türkiye ve çevresindeki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle dakikada bir güncellenir. 4.0 ve üzeri depremler anında Telegram kanalımızda.
Son 24 saat120deprem
En büyük (24 saat)4.6Kozan (Adana)
En son deprem1.4Celıkhan (Adıyaman) · 15:04:23
En çok deprem olan illerAdana (37), Muğla (7), Çanakkale (6), İzmir (5), Malatya (5), Van (5)
Son 24 saatteki depremler
| Zaman | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 10 Kas 15:04 | 1.4 | Celıkhan (Adıyaman) | 6.3 km |
| 10 Kas 14:36 | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 7 km |
| 10 Kas 14:34 | 2.3 | Ege Denizi | 40.41 km |
| 10 Kas 14:10 | 1.4 | Ege Denizi - [56.93 km] Karaburun (İzmir) | 6.98 km |
| 10 Kas 13:57 | 2.7 | Askale (Erzurum) | 5.6 km |
| 10 Kas 13:54 | 1.1 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7 km |
| 10 Kas 13:46 | 1.4 | Akdeniz - [18.57 km] Gazipaşa (Antalya) | 9.93 km |
| 10 Kas 13:30 | 1.8 | Kozan (Adana) | 9.3 km |
| 10 Kas 13:30 | 1.6 | Germencık (Aydın) | 1.5 km |
| 10 Kas 13:10 | 1.3 | Aladağ (Adana) | 7 km |
| 10 Kas 12:57 | 1.5 | Kozan (Adana) | 7.09 km |
| 10 Kas 12:42 | 1.1 | Bayramiç (Çanakkale) | 7 km |
| 10 Kas 12:31 | 1.8 | Sivrice (Elazığ) | 7.32 km |
| 10 Kas 12:23 | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | 10.93 km |
| 10 Kas 12:21 | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 6.9 km |
| 10 Kas 12:06 | 1.3 | Akşehir Gölü - [05.41 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 11.61 km |
| 10 Kas 12:06 | 1.3 | Saros Korfezı (ege Denızı) | 6.5 km |
| 10 Kas 12:01 | 1.0 | Ayvacık (Çanakkale) | 6.92 km |
| 10 Kas 11:49 | 1.6 | Kozan (Adana) | 7.44 km |
| 10 Kas 11:43 | 1.4 | Mazıdağı (Mardin) | 7.12 km |
| 10 Kas 11:15 | 3.3 | Ege Denizi - [56.11 km] Karaburun (İzmir) | 7 km |
| 10 Kas 11:12 | 2.1 | Merkez (Bolu) | 13.67 km |
| 10 Kas 11:09 | 1.6 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 10 Kas 11:06 | 2.5 | Kozan (Adana) | 6.96 km |
| 10 Kas 11:03 | 1.7 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 10 Kas 10:51 | 1.3 | Bergama (İzmir) | 10.89 km |
| 10 Kas 10:03 | 1.5 | Çamardı (Niğde) | 7 km |
| 10 Kas 09:28 | 2.1 | Çaldıran (Van) | 6.85 km |
| 10 Kas 09:19 | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | 11.43 km |
| 10 Kas 09:01 | 1.3 | Tuşba (Van) | 9.55 km |
| 10 Kas 08:39 | 2.3 | Ege Denizi | 7 km |
| 10 Kas 08:17 | 1.3 | Ege Denizi - [35.74 km] Bodrum (Muğla) | 12.67 km |
| 10 Kas 07:40 | 2.1 | Kozan (Adana) | 12.62 km |
| 10 Kas 07:09 | 1.1 | Yeşilova (Burdur) | 7.01 km |
| 10 Kas 06:47 | 1.1 | Dursunbey (Balıkesir) | 5.95 km |
| 10 Kas 06:42 | 3.5 | Kozan (Adana) | 13.24 km |
| 10 Kas 06:33 | 1.5 | Yunanıstan | 0.3 km |
| 10 Kas 06:28 | 1.0 | Evren (Ankara) | 3.8 km |
| 10 Kas 06:06 | 1.8 | Kovancılar (Elazığ) | 10.57 km |
| 10 Kas 06:05 | 1.2 | Kozan (Adana) | 4.9 km |
| 10 Kas 05:49 | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 12.18 km |
| 10 Kas 05:43 | 2.0 | Akdeniz - [71.37 km] Kumluca (Antalya) | 32.33 km |
| 10 Kas 05:35 | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.05 km |
| 10 Kas 05:30 | 1.1 | Horasan (Erzurum) | 10.89 km |
| 10 Kas 05:22 | 2.6 | Akçakale (Şanlıurfa) | 14.24 km |
| 10 Kas 05:17 | 1.3 | Simele, Duhok (Irak) - [04.99 km] Silopi (Şırnak) | 7.07 km |
| 10 Kas 04:58 | 2.3 | Köprüköy (Erzurum) | 11.88 km |
| 10 Kas 04:52 | 1.8 | Beyşehir (Konya) | 6.71 km |
| 10 Kas 04:50 | 2.2 | Akdeniz | 7.27 km |
| 10 Kas 04:49 | 1.4 | Horasan (Erzurum) | 0.6 km |
| 10 Kas 04:48 | 1.6 | Altınyayla (Sivas) | 7 km |
| 10 Kas 04:43 | 1.5 | İpekyolu (Van) | 7 km |
| 10 Kas 04:40 | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.01 km |
| 10 Kas 04:36 | 1.3 | Kozan (Adana) | 7.07 km |
| 10 Kas 04:12 | 1.7 | Akdenız | 6.1 km |
| 10 Kas 04:06 | 1.4 | Ege Denizi - [13.28 km] Dikili (İzmir) | 6.93 km |
| 10 Kas 03:44 | 1.0 | Kuyucak (Aydın) | 8.3 km |
| 10 Kas 03:39 | 1.8 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | 7 km |
| 10 Kas 03:16 | 1.2 | Yesılova (Burdur) | 1.6 km |
| 10 Kas 03:09 | 1.3 | Kelkıt (Gümüşhane) | 9.9 km |
| 10 Kas 02:49 | 1.4 | Yunanıstan | 0.7 km |
| 10 Kas 02:48 | 1.7 | Yedisu (Bingöl) | 6.98 km |
| 10 Kas 02:37 | 0.9 | Kozan (Adana) | 9.1 km |
| 10 Kas 02:05 | 0.7 | Akhısar (Manisa) | 5.7 km |
| 10 Kas 01:51 | 1.4 | Kusadası Korfezı (ege Denızı) | 3.4 km |
| 10 Kas 01:41 | 1.2 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 10 Kas 01:40 | 1.0 | Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) | 7 km |
| 10 Kas 01:17 | 1.2 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 10 Kas 01:13 | 1.1 | Kozan (Adana) | 9.78 km |
| 10 Kas 00:55 | 0.2 | (Tekirdağ) | 7.2 km |
| 10 Kas 00:25 | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 7 km |
| 9 Kas 23:58 | 1.5 | Boztepe (Kırşehir) | 7 km |
| 9 Kas 23:56 | 1.2 | Mut (Mersin) | 9.7 km |
| 9 Kas 23:33 | 1.0 | Sımav (Kütahya) | 8.3 km |
| 9 Kas 23:14 | 1.7 | Çaldıran (Van) | 7.89 km |
| 9 Kas 23:06 | 0.9 | Gokova Korfezı (ege Denızı) | 3.2 km |
| 9 Kas 22:58 | 1.4 | Çerkeş (Çankırı) | 9.65 km |
| 9 Kas 22:56 | 1.5 | Akdeniz - [107.01 km] Datça (Muğla) | 10.77 km |
| 9 Kas 22:55 | 1.3 | Menteşe (Muğla) | 7.05 km |
| 9 Kas 22:42 | 1.1 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [22.69 km] Bodrum (Muğla) | 6.66 km |
| 9 Kas 22:14 | 1.4 | Ege Denizi - [27.51 km] Bodrum (Muğla) | 7 km |
| 9 Kas 22:12 | 2.1 | Kozan (Adana) | 4.96 km |
| 9 Kas 22:09 | 1.7 | Kozan (Adana) | 7.06 km |
| 9 Kas 22:07 | 0.4 | Saros Korfezı (ege Denızı) | 0.7 km |
| 9 Kas 21:57 | 0.6 | Gelıbolu (Çanakkale) | 5.7 km |
| 9 Kas 21:52 | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | 12.61 km |
| 9 Kas 21:51 | 3.5 | Çaldıran (Van) | 7 km |
| 9 Kas 21:49 | 1.1 | Manyas (Balıkesir) | 7.2 km |
| 9 Kas 21:40 | 1.9 | Gırıt Adası Acıkları (akdenız) | 7.5 km |
| 9 Kas 21:40 | 2.2 | Akdeniz - [284.96 km] Datça (Muğla) | 6.42 km |
| 9 Kas 21:39 | 1.9 | Kozan (Adana) | 7.15 km |
| 9 Kas 21:38 | 1.2 | Marmara Denızı | 8.8 km |
| 9 Kas 21:34 | 1.4 | Ege Denizi - [59.56 km] Karaburun (İzmir) | 6.94 km |
| 9 Kas 21:00 | 1.8 | Kozan (Adana) | 7.01 km |
| 9 Kas 20:24 | 1.2 | Kale (Malatya) | 7.27 km |
| 9 Kas 19:54 | 1.7 | Marmara Denızı | 2.8 km |
| 9 Kas 19:53 | 1.1 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 9 Kas 19:38 | 1.1 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 9 Kas 19:34 | 1.2 | Selendı (Manisa) | 1.9 km |
| 9 Kas 19:18 | 1.1 | Çan (Çanakkale) | 6.57 km |
| 9 Kas 18:42 | 1.1 | Kesan (Edirne) | 5.4 km |
| 9 Kas 18:19 | 1.5 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 9 Kas 18:09 | 1.4 | Çamardı (Niğde) | 7 km |
| 9 Kas 18:05 | 1.7 | Beysehır (Konya) | 9.7 km |
| 9 Kas 17:51 | 2.2 | Kozan (Adana) | 7 km |
| 9 Kas 17:44 | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 km |
| 9 Kas 17:40 | 1.5 | Kozan (Adana) | 7.28 km |
| 9 Kas 17:38 | 1.7 | Kozan (Adana) | 7.03 km |
| 9 Kas 17:10 | 1.8 | Kozan (Adana) | 7.06 km |
| 9 Kas 17:09 | 2.7 | Akdenız | 6.1 km |
| 9 Kas 17:00 | 2.0 | Kozan (Adana) | 7.11 km |
| 9 Kas 16:50 | 2.1 | Kozan (Adana) | 7.08 km |
| 9 Kas 16:40 | 1.5 | Kozan (Adana) | 9.17 km |
| 9 Kas 16:30 | 1.4 | Kozan (Adana) | 0.7 km |
| 9 Kas 16:28 | 2.3 | Kozan (Adana) | 7.02 km |
| 9 Kas 16:14 | 3.0 | Kozan (Adana) | 14.75 km |
| 9 Kas 16:13 | 2.1 | Kozan (Adana) | 11.46 km |
| 9 Kas 16:10 | 2.1 | Kozan (Adana) | 7.02 km |
| 9 Kas 15:57 | 1.8 | Pülümür (Tunceli) | 6.97 km |
| 9 Kas 15:28 | 4.6 | Kozan (Adana) | 15.35 km |
Son 7 günde 3.0 ve üzeri depremler
| Zaman | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 10 Kas 11:15 | 3.3 | Ege Denizi - [56.11 km] Karaburun (İzmir) | 7 km |
| 10 Kas 06:42 | 3.5 | Kozan (Adana) | 13.24 km |
| 9 Kas 21:51 | 3.5 | Çaldıran (Van) | 7 km |
| 9 Kas 16:14 | 3.0 | Kozan (Adana) | 14.75 km |
| 9 Kas 15:28 | 4.6 | Kozan (Adana) | 15.35 km |
| 9 Kas 05:15 | 3.2 | Ege Denizi - [66.62 km] Karaburun (İzmir) | 7.03 km |
| 8 Kas 22:23 | 3.3 | Dursunbey (Balıkesir) | 6.97 km |
| 8 Kas 19:49 | 3.2 | Yahyalı (Kayseri) | 7.75 km |
| 8 Kas 14:01 | 3.2 | Aladağ (Adana) | 7.02 km |
| 7 Kas 13:42 | 3.3 | Oltu (Erzurum) | 10.77 km |
| 7 Kas 13:42 | 3.3 | Oltu (Erzurum) | 3.1 km |
| 7 Kas 02:45 | 3.4 | Akdeniz | 6.9 km |
| 7 Kas 01:24 | 3.3 | Gırıt Adası Acıkları (akdenız) | 2.6 km |
| 7 Kas 01:24 | 3.4 | Akdeniz | 5.11 km |
| 6 Kas 18:26 | 4.1 | Akdeniz | 6.95 km |
| 6 Kas 18:26 | 4.4 | Gırıt Adası Acıkları (akdenız) | 6.7 km |
| 6 Kas 15:41 | 3.3 | Gumusova (Düzce) | 0.2 km |
| 6 Kas 15:41 | 3.2 | Hendek (Sakarya) | 18.5 km |
| 6 Kas 04:16 | 3.9 | Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 9.29 km |
| 6 Kas 04:16 | 3.9 | Ege Denızı | 9 km |
| 6 Kas 02:41 | 3.2 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) | 7 km |
| 5 Kas 09:17 | 3.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 8.39 km |
| 5 Kas 09:17 | 3.2 | (Kahramanmaraş) | 5 km |
| 5 Kas 04:34 | 3.1 | Kozan (Adana) | 9.55 km |
| 5 Kas 04:34 | 3.1 | Kozan (Adana) | 7.5 km |
| 5 Kas 03:41 | 3.8 | Kozan (Adana) | 10.94 km |
| 5 Kas 03:41 | 3.8 | Kozan (Adana) | 5.5 km |
| 5 Kas 03:23 | 4.1 | Dinar (Afyonkarahisar) | 7.02 km |
| 5 Kas 03:23 | 3.9 | Dınar (Afyonkarahisar) | 6 km |
| 4 Kas 07:21 | 3.1 | Akdenız | 2 km |
| 3 Kas 17:24 | 3.4 | Ege Denızı | 6 km |
| 3 Kas 17:23 | 3.5 | Ege Denizi | 7 km |
Veriler AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı ön değerlendirmelerden alınır; aynı deprem iki kurumda farklı büyüklükte görünebilir ve bilgiler sonradan güncellenebilir. Resmî açıklamalar için AFAD'ı takip edin.