Bursa Mudanya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
3.9
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa)14 Kasım 2026 · 03:43:59
AFAD verilerine göre 14 Kasım 2026 saat 03:43:59'de Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa) merkezli 3.9 büyüklüğünde (MW) bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13.65 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Bursa ve çevresinde son 7 günde 6 deprem daha kaydedildi.
| Büyüklük | 3.9 (MW) |
|---|---|
| Tarih ve saat | 14 Kasım 2026 03:43:59 (TSİ) |
| Yer | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa) |
| Derinlik | 13.65 km |
| Koordinat | 40.439° K, 28.855° D |
| Kaynak | AFAD |
Bursa ve çevresinde son 7 gün
| Zaman | Büyüklük | Yer | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 11 Kas 11:31 | 1.2 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7 km |
| 11 Kas 05:42 | 1.5 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7.13 km |
| 10 Kas 13:54 | 1.1 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7 km |
| 10 Kas 13:54 | 1.1 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7 km |
| 7 Kas 05:19 | 2.1 | Marmara Denizi - [07.88 km] Mudanya (Bursa) | 12.21 km |
| 7 Kas 05:19 | 2.1 | Mudanya (Bursa) | 5.9 km |
Bilgiler AFAD ön değerlendirmesine dayanır; büyüklük ve konum sonradan güncellenebilir.